Corona-Inzidenzen

Die bei den Inzidenzen angegebenen Daten (Tage) sind immer jene, an welchen diese Inzidenz herrschte. Es sind nicht zwingend die Tage, an denen sie veröffentlicht wurde.

Datenquellen: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0, Corona-Dashboard Rems-Murr-Kreis, stuttgart.de, baden-wuerttemberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr.

Rems-Murr-Kreis Stuttgart Baden-Württemberg Deutschland
Vorläufige Inzidenz heute 1)Derzeit nicht verfügbarab 16 Uhr verfügbarab 16 Uhr verfügbar-
Inzidenz aktuell (25.04.2024)0000
Inzidenz 24.04.20240000
Inzidenz 23.04.20240000
Inzidenz Trend (3 Tage)
1) Die vorläufige Inzidenz wird in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da sie jene für den noch laufenden Tag und damit variabel ist.
Zeige alle Inzidenzen seit dem 21.03.2021

Alle erfassten Corona-Inzidenzen

Schließen
Datum Rems-Murr-Kreis Stuttgart Baden-Württmberg Deutschland
25.04.2024 0 0 0 0
24.04.2024 0 0 0 0
23.04.2024 0 0 0 0
22.04.2024 0 0 0 0
21.04.2024 0 0 0 0
20.04.2024 0 0 0 0
19.04.2024 0 0 0 0
18.04.2024 0 0 0 0
17.04.2024 0 0 0 0
16.04.2024 0 0 0 0
15.04.2024 0 0 0 0
14.04.2024 0 0 0 0
13.04.2024 0 0 0 0
12.04.2024 0 0 0 0
11.04.2024 0 0 0 0
10.04.2024 0 0 0 0
09.04.2024 0 0 0 0
08.04.2024 0 0 0 0
07.04.2024 0 0 0 0
06.04.2024 0 0 0 0
05.04.2024 0 0 0 0
04.04.2024 0 0 0 0
03.04.2024 0 0 0 0
02.04.2024 0 0 0 0
01.04.2024 0 0 0 0
30.03.2024 0 0 0 0
30.03.2024 0 0 0 0
29.03.2024 0 0 0 0
28.03.2024 0 0 0 0
27.03.2024 0 0 0 0
26.03.2024 0 0 0 0
25.03.2024 0 0 0 0
24.03.2024 0 0 0 0
23.03.2024 0 0 0 0
22.03.2024 0 0 0 0
21.03.2024 0 0 0 0
20.03.2024 0 0 0 0
19.03.2024 0 0 0 0
18.03.2024 0 0 0 0
17.03.2024 0 0 0 0
16.03.2024 0 0 0 0
15.03.2024 0 0 0 0
14.03.2024 0 0 0 0
13.03.2024 0 0 0 0
12.03.2024 0 0 0 0
11.03.2024 0 0 0 0
10.03.2024 0 0 0 0
09.03.2024 0 0 0 0
08.03.2024 0 0 0 0
07.03.2024 0 0 0 0
06.03.2024 0 0 0 0
05.03.2024 0 0 0 0
04.03.2024 0 0 0 0
03.03.2024 0 0 0 0
02.03.2024 0 0 0 0
01.03.2024 0 0 0 0
29.02.2024 0 0 0 0
28.02.2024 0 0 0 0
27.02.2024 0 0 0 0
26.02.2024 0 0 0 0
25.02.2024 0 0 0 0
24.02.2024 0 0 0 0
23.02.2024 0 0 0 0
22.02.2024 0 0 0 0
21.02.2024 0 0 0 0
20.02.2024 0 0 0 0
19.02.2024 0 0 0 0
18.02.2024 0 0 0 0
17.02.2024 0 0 0 0
16.02.2024 0 0 0 0
15.02.2024 0 0 0 0
14.02.2024 0 0 0 0
13.02.2024 0 0 0 0
12.02.2024 0 0 0 0
11.02.2024 0 0 0 0
10.02.2024 0 0 0 0
09.02.2024 0 0 0 0
08.02.2024 0 0 0 0
07.02.2024 0 0 0 0
06.02.2024 0 0 0 0
05.02.2024 0 0 0 0
04.02.2024 0 0 0 0
03.02.2024 0 0 0 0
02.02.2024 0 0 0 0
01.02.2024 0 0 0 0
31.01.2024 0 0 0 0
30.01.2024 0 0 0 0
29.01.2024 0 0 0 0
28.01.2024 0 0 0 0
27.01.2024 0 0 0 0
26.01.2024 0 0 0 0
25.01.2024 0 0 0 0
24.01.2024 0 0 0 0
23.01.2024 0 0 0 0
22.01.2024 0 0 0 0
21.01.2024 0 0 0 0
20.01.2024 0 0 0 0
19.01.2024 0 0 0 0
18.01.2024 0 0 0 0
17.01.2024 0 0 0 0
16.01.2024 0 0 0 0
15.01.2024 0 0 0 0
14.01.2024 0 0 0 0
13.01.2024 0 0 0 0
12.01.2024 0 0 0 0
11.01.2024 0 0 0 0
10.01.2024 0 0 0 0
09.01.2024 0 0 0 0
08.01.2024 0 0 0 0
07.01.2024 0 0 0 0
06.01.2024 0 0 0 0
05.01.2024 0 0 0 0
04.01.2024 0 0 0 0
03.01.2024 0 0 0 0
02.01.2024 0 0 0 0
01.01.2024 0 0 0 0
31.12.2023 0 0 0 0
30.12.2023 0 0 0 0
29.12.2023 0 0 0 0
28.12.2023 0 0 0 0
27.12.2023 0 0 0 0
26.12.2023 0 0 0 0
25.12.2023 0 0 0 0
24.12.2023 0 0 0 0
23.12.2023 0 0 0 0
22.12.2023 0 0 0 0
21.12.2023 0 0 0 0
20.12.2023 0 0 0 0
19.12.2023 0 0 0 0
18.12.2023 0 0 0 0
17.12.2023 0 0 0 0
16.12.2023 0 0 0 0
15.12.2023 0 0 0 0
14.12.2023 0 0 0 0
13.12.2023 0 0 0 0
12.12.2023 0 0 0 0
11.12.2023 0 0 0 0
10.12.2023 0 0 0 0
09.12.2023 0 0 0 0
08.12.2023 0 0 0 0
07.12.2023 0 0 0 0
06.12.2023 0 0 0 0
05.12.2023 0 0 0 0
04.12.2023 0 0 0 0
03.12.2023 0 0 0 0
02.12.2023 0 0 0 0
01.12.2023 0 0 0 0
30.11.2023 0 0 0 0
29.11.2023 0 0 0 0
28.11.2023 0 0 0 0
27.11.2023 0 0 0 0
26.11.2023 0 0 0 0
25.11.2023 0 0 0 0
24.11.2023 0 0 0 0
23.11.2023 0 0 0 0
22.11.2023 0 0 0 0
21.11.2023 0 0 0 0
20.11.2023 0 0 0 0
19.11.2023 0 0 0 0
18.11.2023 0 0 0 0
17.11.2023 0 0 0 0
16.11.2023 0 0 0 0
15.11.2023 0 0 0 0
14.11.2023 0 0 0 0
13.11.2023 0 0 0 0
12.11.2023 0 0 0 0
11.11.2023 0 0 0 0
10.11.2023 0 0 0 0
09.11.2023 0 0 0 0
08.11.2023 0 0 0 0
07.11.2023 0 0 0 0
06.11.2023 0 0 0 0
05.11.2023 0 0 0 0
04.11.2023 0 0 0 0
03.11.2023 0 0 0 0
02.11.2023 0 0 0 0
01.11.2023 0 0 0 0
31.10.2023 0 0 0 0
30.10.2023 2 1 0 3
29.10.2023 2 1 0 3
28.10.2023 2 1 0 3
27.10.2023 2 1 0 3
26.10.2023 2 1 0 3
25.10.2023 2 1 0 3
24.10.2023 2 1 0 3
23.10.2023 2 1 0 3
22.10.2023 2 1 0 3
21.10.2023 2 1 0 3
20.10.2023 2 1 0 3
19.10.2023 2 1 0 3
18.10.2023 2 1 0 3
17.10.2023 2 1 0 3
16.10.2023 2 1 0 3
15.10.2023 2 1 0 3
14.10.2023 2 1 0 3
13.10.2023 2 1 0 3
12.10.2023 2 1 0 3
11.10.2023 2 1 0 3
10.10.2023 2 1 0 3
09.10.2023 2 1 0 3
08.10.2023 2 1 0 3
07.10.2023 2 1 0 3
06.10.2023 2 1 0 3
05.10.2023 2 1 0 3
04.10.2023 2 1 0 3
03.10.2023 2 1 0 3
02.10.2023 2 1 0 3
01.10.2023 2 1 0 3
30.09.2023 2 1 0 3
29.09.2023 2 1 0 3
28.09.2023 2 1 0 3
27.09.2023 2 1 0 3
26.09.2023 2 1 0 3
25.09.2023 2 1 0 3
24.09.2023 2 1 0 3
23.09.2023 2 1 0 3
22.09.2023 2 1 0 3
21.09.2023 2 1 0 3
20.09.2023 2 1 0 3
19.09.2023 2 1 0 3
18.09.2023 2 1 0 3
17.09.2023 2 1 0 3
16.09.2023 2 1 0 3
15.09.2023 2 1 0 3
14.09.2023 2 1 0 3
13.09.2023 2 1 0 3
12.09.2023 2 1 0 3
11.09.2023 2 1 0 3
10.09.2023 2 1 0 3
09.09.2023 2 1 0 3
08.09.2023 2 1 0 3
07.09.2023 2 1 0 3
06.09.2023 2 1 0 3
05.09.2023 2 1 0 3
04.09.2023 2 1 0 3
03.09.2023 2 1 0 3
02.09.2023 2 1 0 3
01.09.2023 2 1 0 3
31.08.2023 2 1 0 3
30.08.2023 2 1 0 3
29.08.2023 2 1 0 3
28.08.2023 2 1 0 3
27.08.2023 2 1 0 3
26.08.2023 2 1 0 3
25.08.2023 2 1 0 3
24.08.2023 2 1 0 3
23.08.2023 2 1 0 3
22.08.2023 2 1 0 3
21.08.2023 2 1 0 3
20.08.2023 2 1 0 3
19.08.2023 2 1 0 3
18.08.2023 2 1 0 3
17.08.2023 2 1 0 3
16.08.2023 2 1 0 3
15.08.2023 2 1 0 3
14.08.2023 2 1 0 3
13.08.2023 2 1 0 3
12.08.2023 2 1 0 3
11.08.2023 2 1 0 3
10.08.2023 2 1 0 3
09.08.2023 2 1 0 3
08.08.2023 2 1 0 3
07.08.2023 2 1 0 3
06.08.2023 2 1 0 3
05.08.2023 2 1 0 3
04.08.2023 2 1 0 3
03.08.2023 2 1 0 3
02.08.2023 2 1 0 3
01.08.2023 2 1 0 3
31.07.2023 2 1 0 3
30.07.2023 2 1 0 3
29.07.2023 2 1 0 3
28.07.2023 2 1 0 3
27.07.2023 2 1 0 3
26.07.2023 2 1 0 3
25.07.2023 2 1 0 3
24.07.2023 2 1 0 3
23.07.2023 2 1 0 3
22.07.2023 2 1 0 3
21.07.2023 2 1 0 3
20.07.2023 2 1 0 3
19.07.2023 2 1 0 3
18.07.2023 2 1 0 3
17.07.2023 2 1 0 3
16.07.2023 2 1 0 3
15.07.2023 2 1 0 3
14.07.2023 2 1 0 3
13.07.2023 2 1 0 3
12.07.2023 2 1 0 3
11.07.2023 2 1 0 3
10.07.2023 2 1 0 3
09.07.2023 2 1 0 3
08.07.2023 2 1 0 3
07.07.2023 2 1 0 3
06.07.2023 2 1 0 3
05.07.2023 2 1 0 3
04.07.2023 2 1 0 3
03.07.2023 2 1 0 3
02.07.2023 2 1 0 3
01.07.2023 2 1 0 3
30.06.2023 2 1 0 3
29.06.2023 2 1 0 3
28.06.2023 2 1 0 3
27.06.2023 2 1 0 3
26.06.2023 2 1 0 3
25.06.2023 2 1 0 3
24.06.2023 2 1 0 3
23.06.2023 2 1 0 3
22.06.2023 2 1 0 3
21.06.2023 2 1 0 3
20.06.2023 2 1 0 3
19.06.2023 2 1 0 3
18.06.2023 2 1 0 3
17.06.2023 2 1 0 3
16.06.2023 2 1 0 3
15.06.2023 2 1 0 3
14.06.2023 2 1 0 3
13.06.2023 2 1 0 3
12.06.2023 2 1 0 3
11.06.2023 2 1 0 3
10.06.2023 2 1 0 3
09.06.2023 2 1 0 3
08.06.2023 2 1 0 3
07.06.2023 2 1 0 3
06.06.2023 2 1 0 3
05.06.2023 2 1 0 3
04.06.2023 2 1 2 3
03.06.2023 2 1 2 3
02.06.2023 2 1 2 3
01.06.2023 2 1 2 3
31.05.2023 3 2 2 3
30.05.2023 2 2 2 3
29.05.2023 1 3 2 3
28.05.2023 2 4 3 5
27.05.2023 3 4 3 5
26.05.2023 3 4 3 5
25.05.2023 7 5 3 5
24.05.2023 7 5 3 4
23.05.2023 7 5 3 5
22.05.2023 7 5 3 4
21.05.2023 7 6 3 5
20.05.2023 7 6 3 5
19.05.2023 7 6 4 5
18.05.2023 3 4 3 5
17.05.2023 4 4 4 6
16.05.2023 3 6 4 6
15.05.2023 3 7 4 7
14.05.2023 3 6 4 7
13.05.2023 3 6 4 8
12.05.2023 3 6 4 8
11.05.2023 3 7 5 8
10.05.2023 2 6 5 8
09.05.2023 3 6 6 9
08.05.2023 3 7 6 10
07.05.2023 2 4 5 8
06.05.2023 2 4 5 8
05.05.2023 3 4 5 8
04.05.2023 4 4 5 8
03.05.2023 4 5 5 8
02.05.2023 5 4 4 8
01.05.2023 5 4 4 7
30.04.2023 7 5 7 10
29.04.2023 7 6 7 10
28.04.2023 7 6 7 11
27.04.2023 6 6 7 11
26.04.2023 7 7 8 11
25.04.2023 7 5 8 11
24.04.2023 7 6 8 12
23.04.2023 7 7 8 12
22.04.2023 8 8 9 13
21.04.2023 8 8 9 13
20.04.2023 10 10 9 14
19.04.2023 10 8 9 14
18.04.2023 9 9 10 15
17.04.2023 10 10 12 18
16.04.2023 7 7 9 14
15.04.2023 7 7 9 14
14.04.2023 8 8 10 15
13.04.2023 8 7 8 13
12.04.2023 7 6 9 12
11.04.2023 9 6 8 12
10.04.2023 8 6 6 10
09.04.2023 11 10 10 15
08.04.2023 13 10 10 16
07.04.2023 14 10 10 16
06.04.2023 16 11 12 20
05.04.2023 15 11 13 21
04.04.2023 15 11 13 22
03.04.2023 15 11 15 23
02.04.2023 16 14 16 25
01.04.2023 18 14 17 26
31.03.2023 18 14 18 26
30.03.2023 21 13 18 28
29.03.2023 21 14 19 30
28.03.2023 24 16 20 32
27.03.2023 25 15 22 34
25.03.2023 25 15 22 36
25.03.2023 24 15 21 36
25.03.2023 24 15 21 36
25.03.2023 24 15 21 36
24.03.2023 26 15 23 38
23.03.2023 29 17 24 39
22.03.2023 29 17 25 40
21.03.2023 28 20 26 41
20.03.2023 28 22 28 44
19.03.2023 26 23 28 44
18.03.2023 28 23 29 45
17.03.2023 28 23 30 46
16.03.2023 30 24 30 47
15.03.2023 28 24 33 47
14.03.2023 30 22 35 48
13.03.2023 32 26 36 49
12.03.2023 28 29 37 48
11.03.2023 30 29 38 48
10.03.2023 32 29 39 50
09.03.2023 35 31 41 50
08.03.2023 33 31 42 52
07.03.2023 27 28 53 79
06.03.2023 63 43 83 98
05.03.2023 63 43 83 98
04.03.2023 72 44 85 100
03.03.2023 78 45 89 105
02.03.2023 91 56 101 119
01.03.2023 91 60 111 131
28.02.2023 87 66 112 134
27.02.2023 91 54 110 133
26.02.2023 77 61 101 117
25.02.2023 86 62 103 119
24.02.2023 90 63 106 123
23.02.2023 103 56 102 115
22.02.2023 105 60 98 109
21.02.2023 101 56 92 102
20.02.2023 100 59 95 97
19.02.2023 85 56 91 104
18.02.2023 90 56 93 106
17.02.2023 93 56 96 109
16.02.2023 90 58 95 106
15.02.2023 88 53 91 103
14.02.2023 80 58 85 97
13.02.2023 80 56 87 96
12.02.2023 63 56 82 92
11.02.2023 66 57 84 94
10.02.2023 70 57 87 97
09.02.2023 72 53 84 95
08.02.2023 69 55 82 93
07.02.2023 66 52 82 91
06.02.2023 70 57 76 92
05.02.2023 68 48 72 90
04.02.2023 69 48 74 92
03.02.2023 73 49 75 95
02.02.2023 72 49 73 93
01.02.2023 66 44 69 92
31.01.2023 62 39 65 88
30.01.2023 57 35 60 83
29.01.2023 47 33 54 78
28.01.2023 48 33 55 79
27.01.2023 51 33 57 82
26.01.2023 53 30 52 79
25.01.2023 51 32 51 74
24.01.2023 49 34 48 71
23.01.2023 46 35 47 68
22.01.2023 37 34 46 68
21.01.2023 39 35 47 69
20.01.2023 43 36 49 72
19.01.2023 49 41 52 73
18.01.2023 46 45 54 75
17.01.2023 49 47 58 80
16.01.2023 62 52 66 88
15.01.2023 53 59 73 98
14.01.2023 55 60 75 100
13.01.2023 59 61 77 104
12.01.2023 53 50 70 107
11.01.2023 58 50 74 116
10.01.2023 58 51 76 123
09.01.2023 54 55 78 137
08.01.2023 53 59 73 142
07.01.2023 55 59 75 145
06.01.2023 57 60 80 151
05.01.2023 74 70 95 163
04.01.2023 80 86 104 175
03.01.2023 89 101 116 189
02.01.2023 83 104 129 202
01.01.2023 64 78 103 160
31.12.2022 67 80 107 164
30.12.2022 71 83 112 173
29.12.2022 81 87 120 186
28.12.2022 92 80 121 195
27.12.2022 92 79 122 200
26.12.2022 85 73 109 188
25.12.2022 103 100 144 245
24.12.2022 106 105 147 251
23.12.2022 107 109 152 261
22.12.2022 110 109 153 259
21.12.2022 109 103 149 254
20.12.2022 117 92 148 251
19.12.2022 129 88 143 247
18.12.2022 124 81 139 237
17.12.2022 126 82 142 242
16.12.2022 127 84 148 252
15.12.2022 139 98 146 248
14.12.2022 146 96 146 240
13.12.2022 142 95 145 231
12.12.2022 134 93 141 228
11.12.2022 118 94 135 211
10.12.2022 118 96 138 216
09.12.2022 118 99 143 223
08.12.2022 122 96 142 220
07.12.2022 126 91 137 214
06.12.2022 123 86 132 208
05.12.2022 121 83 130 204
04.12.2022 125 76 118 195
03.12.2022 125 78 121 199
02.12.2022 126 82 125 207
01.12.2022 124 79 124 205
30.11.2022 114 76 121 202
29.11.2022 117 73 120 197
28.11.2022 118 73 122 191
27.11.2022 118 74 122 178
26.11.2022 118 75 125 183
25.11.2022 119 76 129 190
24.11.2022 114 79 132 191
23.11.2022 119 81 133 187
22.11.2022 120 82 138 178
21.11.2022 127 82 138 183
20.11.2022 125 77 134 180
19.11.2022 126 79 138 185
18.11.2022 127 82 143 192
17.11.2022 0 0 147 194
16.11.2022 148 88 155 199
15.11.2022 164 93 157 203
14.11.2022 171 101 166 212
13.11.2022 196 114 173 217
12.11.2022 197 116 176 222
11.11.2022 198 121 184 232
10.11.2022 216 124 186 244
09.11.2022 240 136 196 262
08.11.2022 266 142 220 294
07.11.2022 218 114 187 283
06.11.2022 216 107 185 260
05.11.2022 217 108 190 269
04.11.2022 220 112 199 282
03.11.2022 218 127 203 290
02.11.2022 212 132 206 290
01.11.2022 237 156 214 279
31.10.2022 318 193 303 352
30.10.2022 375 218 344 404
29.10.2022 378 221 353 417
28.10.2022 379 230 368 436
27.10.2022 421 245 405 464
26.10.2022 455 266 446 493
25.10.2022 512 274 486 528
24.10.2022 574 294 542 570
23.10.2022 638 308 563 584
22.10.2022 651 312 575 599
21.10.2022 653 318 599 625
20.10.2022 711 384 642 645
19.10.2022 745 438 688 661
18.10.2022 797 492 713 671
17.10.2022 818 546 743 688
16.10.2022 832 434 722 681
15.10.2022 838 441 735 701
14.10.2022 840 453 762 732
13.10.2022 877 429 790 760
12.10.2022 0 0 797 794
11.10.2022 943 300 784 800
10.10.2022 919 290 746 788
09.10.2022 670 255 570 598
08.10.2022 671 260 581 611
07.10.2022 674 269 600 636
06.10.2022 615 310 537 578
05.10.2022 225 159 250 462
04.10.2022 254 160 262 414
03.10.2022 333 200 351 374
02.10.2022 448 262 439 471
01.10.2022 451 269 447 481
30.09.2022 451 277 461 497
29.09.2022 362 251 412 466
28.09.2022 285 174 296 410
27.09.2022 336 242 339 380
26.09.2022 293 225 274 335
25.09.2022 242 173 230 294
24.09.2022 243 176 233 299
23.09.2022 243 185 240 295
22.09.2022 229 211 224 295
21.09.2022 213 183 211 281
20.09.2022 189 122 194 265
19.09.2022 169 113 187 259
18.09.2022 159 138 178 243
17.09.2022 159 140 182 249
16.09.2022 160 142 188 258
15.09.2022 158 108 182 250
14.09.2022 156 129 175 244
13.09.2022 157 138 169 236
12.09.2022 156 142 165 230
11.09.2022 167 118 150 216
10.09.2022 168 118 154 221
09.09.2022 169 122 160 231
08.09.2022 170 125 159 230
07.09.2022 172 122 155 223
06.09.2022 168 120 153 217
05.09.2022 173 114 155 219
04.09.2022 176 118 151 215
03.09.2022 178 121 155 221
02.09.2022 180 124 163 231
01.09.2022 180 129 165 234
31.08.2022 182 129 165 237
30.08.2022 198 137 168 247
29.08.2022 198 137 168 247
28.08.2022 216 125 163 243
27.08.2022 219 129 167 249
26.08.2022 220 136 176 260
25.08.2022 222 134 181 264
24.08.2022 263 140 187 271
23.08.2022 252 142 190 275
22.08.2022 293 147 200 289
21.08.2022 311 144 202 282
20.08.2022 312 147 208 290
19.08.2022 315 151 219 303
18.08.2022 316 159 225 313
17.08.2022 314 162 230 314
16.08.2022 320 170 238 312
15.08.2022 326 182 256 314
14.08.2022 312 178 263 318
13.08.2022 312 178 269 326
12.08.2022 312 184 286 342
11.08.2022 300 201 313 346
10.08.2022 377 207 337 355
09.08.2022 418 222 366 367
08.08.2022 479 240 389 382
07.08.2022 544 250 399 389
06.08.2022 546 256 407 399
05.08.2022 546 265 429 417
04.08.2022 580 298 443 432
03.08.2022 631 336 480 451
02.08.2022 696 355 519 478
01.08.2022 763 394 581 516
31.07.2022 816 406 608 539
30.07.2022 817 431 621 552
29.07.2022 818 444 646 578
28.07.2022 818 506 681 607
27.07.2022 828 492 716 630
26.07.2022 869 550 735 652
25.07.2022 883 608 765 679
24.07.2022 897 526 751 665
23.07.2022 899 552 764 680
22.07.2022 903 593 792 710
21.07.2022 918 633 825 729
20.07.2022 952 670 826 740
19.07.2022 908 691 848 740
18.07.2022 882 655 850 744
17.07.2022 872 606 804 709
16.07.2022 880 625 817 725
15.07.2022 882 648 843 753
14.07.2022 798 651 781 719
13.07.2022 835 628 801 720
12.07.2022 795 617 756 692
11.07.2022 769 611 729 702
10.07.2022 732 594 680 661
09.07.2022 742 608 692 673
08.07.2022 746 627 720 700
07.07.2022 708 593 682 700
06.07.2022 683 589 654 691
05.07.2022 678 523 624 679
04.07.2022 666 511 599 688
03.07.2022 591 483 549 651
02.07.2022 596 500 562 665
01.07.2022 603 518 584 697
30.06.2022 586 503 564 683
29.06.2022 550 486 554 669
28.06.2022 502 460 519 646
27.06.2022 481 443 509 636
26.06.2022 480 386 465 592
25.06.2022 489 388 474 606
24.06.2022 494 403 494 633
23.06.2022 536 403 487 618
22.06.2022 434 334 394 533
21.06.2022 371 318 360 489
20.06.2022 318 309 313 459
19.06.2022 310 274 275 416
18.06.2022 312 275 283 422
17.06.2022 313 277 299 445
16.06.2022 284 254 272 428
15.06.2022 348 301 333 480
14.06.2022 348 282 331 472
13.06.2022 376 295 317 447
12.06.2022 272 205 236 332
11.06.2022 274 209 244 334
10.06.2022 275 214 256 349
09.06.2022 275 208 239 319
08.06.2022 263 192 211 277
07.06.2022 236 177 186 238
06.06.2022 188 136 154 200
05.06.2022 253 179 197 254
04.06.2022 256 179 204 258
03.06.2022 259 185 214 270
02.06.2022 255 193 211 261
01.06.2022 205 172 178 221
31.05.2022 201 169 167 207
30.05.2022 188 191 167 202
29.05.2022 216 225 162 189
28.05.2022 216 226 167 196
27.05.2022 219 232 181 209
26.05.2022 253 244 179 211
25.05.2022 290 369 227 263
24.05.2022 291 492 249 282
23.05.2022 305 569 274 307
22.05.2022 298 668 287 312
21.05.2022 300 668 296 322
20.05.2022 303 668 315 342
19.05.2022 277 763 335 362
18.05.2022 323 788 357 383
17.05.2022 338 796 381 407
16.05.2022 361 838 410 438
15.05.2022 382 829 401 439
14.05.2022 385 829 414 452
13.05.2022 388 829 440 477
12.05.2022 427 808 445 486
11.05.2022 441 784 465 502
10.05.2022 502 787 471 507
09.05.2022 548 647 479 523
08.05.2022 570 645 448 499
07.05.2022 575 645 464 514
06.05.2022 577 645 498 544
05.05.2022 617 684 512 553
04.05.2022 701 649 523 567
03.05.2022 821 683 536 592
02.05.2022 867 826 578 632
01.05.2022 897 927 578 640
30.04.2022 900 927 600 666
29.04.2022 902 927 643 717
28.04.2022 944 922 685 759
27.04.2022 1009 938 738 826
26.04.2022 1098 869 834 888
25.04.2022 1098 869 834 909
24.04.2022 893 647 679 791
23.04.2022 894 647 708 807
22.04.2022 896 705 746 822
21.04.2022 750 528 670 733
20.04.2022 778 560 679 721
19.04.2022 843 617 649 688
18.04.2022 805 630 522 670
17.04.2022 1068 876 698 809
16.04.2022 1070 876 738 834
15.04.2022 1073 928 812 877
14.04.2022 1291 1096 976 1002
13.04.2022 1332 1166 995 1016
12.04.2022 1339 1167 1014 1045
11.04.2022 1323 1195 1046 1087
10.04.2022 1305 1177 957 1080
09.04.2022 1305 1177 998 1098
08.04.2022 1305 1228 1084 1142
07.04.2022 1302 1269 1130 1181
06.04.2022 1342 1271 1202 1251
05.04.2022 1345 1325 1278 1322
04.04.2022 1524 1345 1363 1394
03.04.2022 1593 1309 1311 1425
02.04.2022 1593 1309 1377 1458
01.04.2022 1594 1367 1524 1532
31.03.2022 1659 1331 1587 1586
30.03.2022 1717 1274 1639 1625
29.03.2022 1639 1304 1696 1663
28.03.2022 1534 1338 1746 1703
26.03.2022 1611 1324 1675 1724
26.03.2022 1473 1321 1553 1701
25.03.2022 1757 1360 1868 1758
24.03.2022 1716 1431 1921 1756
23.03.2022 1703 1479 1939 1752
22.03.2022 1681 1480 1926 1734
21.03.2022 1674 1469 1952 1733
20.03.2022 1660 1468 1942 1714
19.03.2022 1613 1470 1953 1709
18.03.2022 1600 1466 1933 1735
17.03.2022 1607 1420 1927 1706
16.03.2022 1583 1326 1912 1651
15.03.2022 1559 1273 1896 1607
14.03.2022 1543 1213 1901 1585
13.03.2022 1499 1170 1871 1543
12.03.2022 1528 1170 1834 1527
11.03.2022 1425 1190 1791 1496
10.03.2022 1371 1073 1701 1439
09.03.2022 1470 1041 1647 1389
08.03.2022 1383 947 1552 1319
07.03.2022 1309 939 1485 1294
06.03.2022 1258 1031 1486 1259
05.03.2022 1247 1070 1451 1231
04.03.2022 1250 1028 1399 1221
03.03.2022 1238 1134 1368 1196
02.03.2022 1291 1369 1355 1172
01.03.2022 1394 1473 1402 1213
28.02.2022 1394 1473 1402 1213
27.02.2022 1376 1495 1406 1238
26.02.2022 1435 1546 1434 1240
25.02.2022 1349 1525 1444 1253
24.02.2022 1475 1504 1452 1260
23.02.2022 1481 1536 1494 1265
22.02.2022 1448 1609 1526 1279
21.02.2022 1339 1620 1562 1307
20.02.2022 1363 1603 1616 1347
19.02.2022 1305 1649 1616 1346
18.02.2022 1336 1616 1606 1350
17.02.2022 1324 1721 1646 1372
16.02.2022 1318 1655 1643 1385
15.02.2022 1351 1554 1624 1401
14.02.2022 1391 1406 1647 1438
13.02.2022 1355 1289 1641 1460
12.02.2022 1353 1289 1612 1467
11.02.2022 1160 1193 1585 1474
10.02.2022 1280 992 1565 1472
09.02.2022 1281 816 1543 1465
08.02.2022 1373 708 1537 1451
07.02.2022 1414 678 1515 1441
06.02.2022 1534 628 1524 1426
05.02.2022 1502 628 1466 1401
04.02.2022 1435 609 1415 1388
03.02.2022 1460 613 1364 1350
02.02.2022 1415 627 1285 1283
01.02.2022 1292 677 1215 1228
31.01.2022 1324 691 1191 1206
30.01.2022 1257 804 1154 1177
29.01.2022 1253 804 1123 1157
28.01.2022 1172 793 1082 1128
27.01.2022 1172 828 1024 1073
26.01.2022 1077 835 969 1017
25.01.2022 996 789 870 941
24.01.2022 941 756 877 894
23.01.2022 874 760 854 840
22.01.2022 810 761 796 807
21.01.2022 806 732 734 773
20.01.2022 764 676 667 706
19.01.2022 702 648 617 639
18.01.2022 652 622 576 584
17.01.2022 603 596 550 553
16.01.2022 571 537 546 528
15.01.2022 579 537 539 516
14.01.2022 560 523 519 497
13.01.2022 519 489 479 471
12.01.2022 403 301 348 428
11.01.2022 371 331 357 408
10.01.2022 269 274 321 388
09.01.2022 269 274 321 376
08.01.2022 253 274 300 363
07.01.2022 212 254 269 336
06.01.2022 242 208 256 303
05.01.2022 255 287 270 286
04.01.2022 220 295 252 259
03.01.2022 209 294 239 240
02.01.2022 212 259 238 232
01.01.2022 215 260 235 223
31.12.2021 217 260 230 220
30.12.2021 205 248 218 215
29.12.2021 199 212 215 207
28.12.2021 194 183 210 206
27.12.2021 211 188 212 216
26.12.2021 218 253 222 223
25.12.2021 224 253 221 221
24.12.2021 260 262 253 243
23.12.2021 274 319 274 266
22.12.2021 291 370 291 280
21.12.2021 328 422 307 289
20.12.2021 332 457 329 306
19.12.2021 345 476 346 316
18.12.2021 329 476 345 315
17.12.2021 348 477 353 322
16.12.2021 379 496 370 332
15.12.2021 393 486 382 340
14.12.2021 412 495 403 353
13.12.2021 431 507 429 375
12.12.2021 466 540 458 389
11.12.2021 464 540 463 391
10.12.2021 480 508 468 403
09.12.2021 527 520 492 414
08.12.2021 533 416 508 338
07.12.2021 533 416 508 427
