Corona-Inzidenzen
Die bei den Inzidenzen angegebenen Daten (Tage) sind immer jene, an welchen diese Inzidenz herrschte. Es sind nicht zwingend die Tage, an denen sie veröffentlicht wurde.
Datenquellen: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0, Corona-Dashboard Rems-Murr-Kreis, stuttgart.de, baden-wuerttemberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
Rems-Murr-Kreis | Stuttgart | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
Vorläufige Inzidenz heute 1) | Derzeit nicht verfügbar | ab 16 Uhr verfügbar | ab 16 Uhr verfügbar | - | |
Inzidenz aktuell (19.05.2022) | 277 | 763 | 335 | 362 | |
Inzidenz 18.05.2022 | 323 | 788 | 357 | 383 | |
Inzidenz 17.05.2022 | 338 | 796 | 381 | 407 | |
Inzidenz Trend (3 Tage) | ➘ | ➘ | ➘ | ➘ |
1) | Die vorläufige Inzidenz wird in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da sie jene für den noch laufenden Tag und damit variabel ist. |
Alle Corona-Zahlen: nur Rems-Murr-Kreis, Alle Bundesländer, Landkreise und DE gesamt