Corona-Inzidenzen
Die bei den Inzidenzen angegebenen Daten (Tage) sind immer jene, an welchen diese Inzidenz herrschte. Es sind nicht zwingend die Tage, an denen sie veröffentlicht wurde.
Datenquellen: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0, Corona-Dashboard Rems-Murr-Kreis, stuttgart.de, baden-wuerttemberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
Rems-Murr-Kreis | Stuttgart | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
Vorläufige Inzidenz heute 1) | Dashboard RMK | Daten noch nicht verfügbar | - | ||
Inzidenz aktuell (07.08.2022) | 544 | 250 | 399 | 389 | |
Inzidenz 06.08.2022 | 546 | 256 | 407 | 399 | |
Inzidenz 05.08.2022 | 546 | 265 | 429 | 417 | |
Inzidenz Trend (3 Tage) | ➙ | ➘ | ➘ | ➘ |
1) | Die vorläufige Inzidenz wird in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da sie jene für den noch laufenden Tag und damit variabel ist. |
Alle Corona-Zahlen: nur Rems-Murr-Kreis, Alle Bundesländer, Landkreise und DE gesamt