Corona-Inzidenzen
Die bei den Inzidenzen angegebenen Daten (Tage) sind immer jene, an welchen diese Inzidenz herrschte. Es sind nicht zwingend die Tage, an denen sie veröffentlicht wurde.
Datenquellen: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0, Corona-Dashboard Rems-Murr-Kreis, stuttgart.de, baden-wuerttemberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
Rems-Murr-Kreis | Stuttgart | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
Vorläufige Inzidenz heute 1) | Derzeit nicht verfügbar | ab 16 Uhr verfügbar | ab 16 Uhr verfügbar | - | |
Inzidenz aktuell (26.01.2023) | 53 | 30 | 52 | 79 | |
Inzidenz 25.01.2023 | 51 | 32 | 51 | 74 | |
Inzidenz 24.01.2023 | 49 | 34 | 48 | 71 | |
Inzidenz Trend (3 Tage) | ➙ | ➙ | ➙ | ➚ |
1) | Die vorläufige Inzidenz wird in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da sie jene für den noch laufenden Tag und damit variabel ist. |
Alle Corona-Zahlen: nur Rems-Murr-Kreis, Alle Bundesländer, Landkreise und DE gesamt