Corona-Inzidenzen
Die bei den Inzidenzen angegebenen Daten (Tage) sind immer jene, an welchen diese Inzidenz herrschte. Es sind nicht zwingend die Tage, an denen sie veröffentlicht wurde.
Datenquellen: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0, Corona-Dashboard Rems-Murr-Kreis, stuttgart.de, baden-wuerttemberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
Rems-Murr-Kreis | Stuttgart | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
Vorläufige Inzidenz heute 1) | Dashboard RMK | Daten noch nicht verfügbar | - | ||
Inzidenz aktuell (25.06.2022) | 489 | 388 | 474 | 606 | |
Inzidenz 24.06.2022 | 494 | 403 | 494 | 633 | |
Inzidenz 23.06.2022 | 536 | 403 | 487 | 618 | |
Inzidenz Trend (3 Tage) | ➘ | ➘ | ➘ | ➘ |
1) | Die vorläufige Inzidenz wird in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da sie jene für den noch laufenden Tag und damit variabel ist. |
Alle Corona-Zahlen: nur Rems-Murr-Kreis, Alle Bundesländer, Landkreise und DE gesamt